應用環境:機房設備,工業設備,呼吸機等醫療設備
有源輸入功率因數校正(PFC)
采用數字化控制的有源功率因數校正技術,使輸入功率因數高達0.98以上,以避免對電網環境的污染,達到節能,降低了系統的投資成本的目的。
綠色環保型
本產品為綠色環保型產品,符合歐盟環保指令RoHS的各項要求和國家電子信息產品污染控制管理辦法,在產品正常使用情況下,不會對人體及環境造成危害。
寬輸入電壓頻率范圍
極寬的輸入電壓和頻率范圍,即使在電力環境非常惡劣的偏遠地區也能正常供電,減少了電池放電次數,提高了電池的使用壽命。
可搭配發電機使用
輸入電壓與頻率范圍廣,能有效隔離發電機產生的不良電力,為負載提供潔凈、安全、穩定的電源。
技術參數:
輸出 | |
輸出功率容量 | 2400 瓦數 / 3000 VA |
最大可配置功率 | 2400 瓦數 / 3000 VA |
額定輸出電壓 | 220VAC |
輸出電壓可調范圍 | 可設置為220、230輸出電壓 |
輸出電壓失真 | 滿負荷時低于 5% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 標稱值), 57 - 63 Hz(60 Hz 標稱值) |
波形類型 | 正弦波 |
輸出連接 | 國標 |
輸入 | |
額定輸入電壓 | 220VAC |
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動適應) |
輸入線類型 | 國標 |
工作電壓范圍 | 160AC - 286VAC |
可調整的輸入電壓范圍 | 151AC - 302VAC |
電池與運行時間 | |
電池型號 | 鋰離子電池電池模塊(18650) |
典型充電時間 | 8 小時 |
可更換電池 | 根據客戶要求配置鋰電池電池容量 |
數量 | 1 |
接口端口 | DB-9 RS-232, (可選:SmartSlot 插槽) |
可用的智能插槽數量 | 無 |
控制面板 | 發光二極管顯示在線運行,電池運行,過載和電池需要 |
更換 | |
有聲報警 | 電池供電報警,低電報警 ,過載報警 |
緊急關斷 | 可選 |
浪涌保護及濾波 | |
浪涌抑制能量 | 360 焦耳 |
濾波器 | 多級噪聲濾波器,符合UL1449標準 |
物理指標 | |
高 | 325.00 mm |
寬 | 190.00 mm |
深 | 450.00 mm |
凈重 | 17.00 KG |
運輸重量 | 20.00 KG |
運輸高度 | 470.00 mm |
運輸寬度 | 315.00 mm |
運輸長度 | 595.00 mm |
顏色 | 黑色 |
環境 | |
工作環境 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -15 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95% |
存儲高度 | 0-15000米 |
聽覺噪音距設備表面 1 m 處 | 41.00 dBA |
在線運行發散熱量 | 275.00 BTU/hr |
相符性 | |
標準質保 | 2年內維修 |
可持續提供狀態 | |
RoHS | 符合 |
其它的環境合規性 | 中國RoHS |